9
Өнөө цагт видео тоглоомуудын хөгжүүлэлтийн зардал голливудын блокбастеруудтай өрсөлдөх хэмжээнд хүрчээ. Зөвхөн хөгжүүлэлт бус, маркетинг болон тоглоомын дараах дэмжлэгийг тооцвол зарим тоглоомуудын нийт зардал нэг тэрбум доллараас давсан байдаг. Доорх жагсаалт бол хамгийн их хөрөнгө зарцуулсан видео тоглоомуудын жагсаалт юм.
Тоглоомуудын өртөгийн рекорд эзэмшигчид
Тоглоом | Нийт зардал (USD) | Он | Гол мэдээлэл |
---|---|---|---|
GTA 6 | $1–2 тэрбум | 2026 (ирээдүйд) | Rockstar-ийн хамгийн том төсөл. Маркетинг, онлайн дэмжлэг бүгд багтсан. |
Monopoly Go! | $1 тэрбум | 2023 | Гар утасны тоглоом, 90% зардал нь маркетинг. |
Genshin Impact | $900 сая | 2020–2024 | F2P тоглоом, жил бүр $200 сая зардалтай. |
Star Citizen | $788 сая | Хөгжүүлэлт үргэлжилж байна | Хүмүүсийн хандивласан хөрөнгөөр бүтэж буй тоглоом. |
CoD: Black Ops Cold War | $700 сая | 2020 | Treyarch болон Raven-ийн бүтээл. |
CoD: Modern Warfare (2019) | $640 сая | 2019 | Реализм төвтэй FPS тоглоом. |
Cyberpunk 2077 | $472 сая | 2020 | Гологдолтой гарсан ч дараа нь амжилттай сэргэсэн. |
CoD: Black Ops III | $450 сая | 2015 | Судалгааны үеэр ил болсон өндөр зардал. |
Marvel’s Spider-Man 2 | $315 сая | 2023 | Insomniac-ийн бүтээл, өндөр маркетингтай. |
The Last of Us Part 2 | $220 сая | 2020 | Элли ба Жоелийн түүх үргэлжилсэн. |
Өндөр зардал ≠ Амжилт
Жишээлбэл:
- Marvel’s Avengers ($170–190 сая) ба The Callisto Protocol ($162 сая) — аль аль нь зах зээл дээр амжилт олоогүй.
- Харин Alan Wake 2 болон Clair Obscur: Expedition 33 зэрэг бага өртөгтэй тоглоомууд шүүмжлэгчдээс өндөр үнэлгээ авсан.
Дүгнэлт
Ихэнх өндөр өртөгтэй тоглоомууд Sony, Activision, Rockstar Games зэрэг студиудаас гардаг. Эдгээр тоглоомууд нь зөвхөн геймерүүдийн төдийгүй бүх нийтийн танил болсон соёлын бүтээгдэхүүн болдог. Гэхдээ том төсөв гэдэг амжилтын баталгаа биш бөгөөд чанартай, сэтгэлд хоногших тоглоом бүтээх нь эцсийн зорилго хэвээр байна.