Team Liquid нь Нидерландад 2000 онд байгуулагдсан мультигейминг киберспортын байгууллага юм. Анхандаа StarCraft: Brood War тоглоомын клан байсан бөгөөд 2010 онд StarCraft II рүү шилжсэн. Одоогийн менежер нь Виктор Гуссенс юм.
Бүтэц ба Тоглоомууд
Team Liquid нь олон тоглоомын салбартай:
- Dota 2
- Counter-Strike 2
- StarCraft II
- Бусад: Clash Royale, League of Legends, Hearthstone, Quake Champions, Rainbow Six Siege, Street Fighter, Super Smash Bros., PUBG, Fortnite, Free Fire, Valorant, Mobile Legends: Bang Bang
Dota 2 Салбар
Team Liquid-ийн Dota 2 салбар 2012 оны сүүлээр байгуулагдсан бөгөөд compLexity багийн тоглогчдыг элсүүлсэн. Тэд АНУ-ын шилдэг багуудын нэг болж, The International 2013-д 7-8 байр эзэлсэн.
- 2015 онд KuroKy-ийн удирдлаган дор 5Jungz багийг элсүүлсэн. Тэд Shanghai Major болон Manila Major-д 2-р байр эзэлсэн ч The International 2016-д 7-8 байр эзэлсэн.
- 2017 онд The International 2017-д түрүүлсэн (бүрэлдэхүүн: KuroKy, Miracle-, GH, MinD_ContRoL, MATUMBAMAN).
- 2019 онд MATUMBAMAN гарсан, w33 орсон, гэвч 9-р сард бүтэц тарсан.
- 2022 онд Nisha болон miCKe элссэн.
- 2023 онд Riyadh Masters 2023-д 2-р байр (2.5 сая доллар).
- 2024 онд The International 2024-д түрүүлсэн, Gaimin Gladiators-ийг ялсан.
- 2024 оны 9-р сарын 27-нд 33 гарч, SabeRLight- орсон; miCKe капитан болсон.
Одоогийн Бүрэлдэхүүн (Dota 2)
Нэр | Бүтэн нэр | Байр суурь | Элссэн огноо |
---|---|---|---|
miCKe (капитан) | Майкл Ву | Керри | 2019-10-02 |
Nisha | Михал Янковский | Мидлейнер | 2022-12-09 |
SabeRLight- | Йонаш Волек | Хардлейнер | 2024-09-27 |
Boxi | Самуэль Сван | Частичная поддержка | 2019-10-02 |
iNSaNiA | Айдын Саркох | Полная поддержка | 2019-10-02 |
Дасгалжуулагч: Blitz | Вильям Лии | – | 2019-10-12 |
Counter-Strike 2 Салбар

2023 оны 11-р сараас Patsi, daps, oSee, Rainwaker нар гарсан.
Шинэ тоглогчид: cadiaN (2023-12-06), Twistzz (2023-12-08), ultimate болон jks (2024-07-12), NertZ (2025-01-06).
YEKINDAR 2024-12-27-нд сэлгээ рүү шилжсэн.
Дасгалжуулагч: zews (2023-12-05), mithR (2025-03-28-д гарсан), DeMars DeRover (түр дасгалжуулагч).
jks 2025-04-04-д гарсан, suihy (зээлээр) орсон.
Одоогийн Бүрэлдэхүүн (CS2)
Нэр | Бүтэн нэр | Үүрэг | Элссэн огноо |
---|---|---|---|
ultimate | Роланд Томковяк | Снайпер | 2024-07-12 |
suihy | Камиль Шкарадек | Капитан | 2025-04-04 |
NAF | Кит Маркович | Стрелок | 2018-02-05 |
Twistzz | Рассел Ван Далкен | Стрелок | 2023-12-07 |
NertZ | Гай Илуз | Стрелок | 2025-01-06 |
Дасгалжуулагч: DeMars DeRover | Джей Ли | Түр дасгалжуулагч | 2025-03-28 |
Гол Амжилтууд (CS2)
Байр | Тэмцээн | Газар | Огноо | Шагнал |
---|---|---|---|---|
1 | IEM San Jose 2015 | Сан-Хосе (Калифорния) | 2015-11-21—22 | 11,250 $ |
3-4 | MLG Columbus 2016 | Колумбус (Огайо) | 2016-03-29—04-03 | 70,000 $ |
2 | DreamHack Austin 2016 | Остин (Техас) | 2016-05-06—08 | 10,000 $ |
2 | ESL One Cologne 2016 | Кёльн | 2016-07-05—10 | 150,000 $ |
2 | ESL One New York 2016 | Нью-Йорк | 2016-09-30—10-02 | 25,000 $ |
1 | ESL Pro League Season 5 Finals | Даллас | 2017-05-30—06-04 | 60,989 $ |
1 | ESG Tour Mykonos 2017 | Майконос | 2017-09-07—10 | 47,000 $ |
1 | ESL One New York 2017 | Нью-Йорк | 2017-09-15—17 | 50,182 $ |
12-14 | ELEAGUE Major 2018 | Атланта & Бостон | 2018-01-19—28 | 8,750 $ |
1 | cs_summit 2 | Лос-Анджелес | 2018-02-08—11 | 63,750 $ |
3-4 | StarSeries i-League Season 4 | Киев | 2018-02-17—25 | 30,000 $ |
3-4 | IEM Katowice 2018 | Катовице | 2018-02-27—03-04 | 40,000 $ |
1 | ESL Pro League Season 7 Finals | Даллас | 2018-05-15—20 | 110,000 $ |
1 | ECS Season 5 Finals | Лондон | 2018-06-08—10 | 120,000 $ |
3-4 | ESL One Belo Horizonte 2018 | Белу-Оризонти | 2018-06-13—17 | 17,000 $ |
1 | ELEAGUE CS:GO Premier 2018 | Атланта | 2018-06-21—29 | 200,000 $ |
3-4 | FACEIT Major 2018 | Лондон | 2018-09-12—23 | 70,000 $ |
2 | ESL One New York 2018 | Бруклин | 2018-09-26—30 | 50,000 $ |
5-8 | EPICENTER 2018 | Москва | 2018-10-23—28 | 20,000 $ |
3-4 | IEM Chicago 2018 | Чикаго | 2018-11-06—11 | 42,000 $ |
1 | SuperNova CS:GO Malta | Мальта | 2018-11-29—12-02 | 80,000 $ |
1 | ESL Pro League Season 8 Finals | Оденсе | 2018-12-04—09 | 110,000 $ |
1 | iBUYPOWER Masters 2019 | Лос-Анджелес | 2019-01-19—20 | 100,000 $ |
5-8 | IEM Katowice 2019 | Катовице | 2019-02-20—03-03 | 35,000 $ |
1 | BLAST Pro Series São Paulo 2019 | Сан-Паулу | 2019-03-22—23 | 40,000 $ |
1 | BLAST Pro Series Miami 2019 | Майами | 2019-04-12—13 | 50,000 $ |
1 | IEM Sydney 2019 | Сидней | 2019-04-30—05-05 | 100,000 $ |
1 | cs_summit 4 | Лос-Анджелес | 2019-05-23—26 | 36,500 $ |
1 | DreamHack Masters Dallas 2019 | Даллас | 2019-05-28—06-02 | 100,000 $ |
1 | ESL Pro League Season 9 Finals | Монпелье | 2019-06-18—23 | 250,000 $ |
1 | ESL One Cologne 2019 | Кёльн | 2019-07-02—07 | 125,000 $ |
1 | Intel Grand Slam Season II | – | 2019 | 1,000,000 $ |
1 | BLAST Pro Series Los Angeles 2019 | Лос-Анджелес | 2019-07-13—14 | 125,000 $ |
1 | IEM Chicago 2019 | Чикаго | 2019-07-18—21 | 125,000 $ |
5-8 | StarLadder Major Berlin 2019 | Берлин | 2019-08-28—09-08 | 35,000 $ |
3-4 | ESL One New York 2019 | Нью-Йорк | 2019-09-26—29 | 18,000 $ |
1 | ECS Season 8 Finals | Арлингтон (Техас) | 2019-11-28—12-01 | 100,000 $ |
1 | BLAST Pro Series Global Final 2019 | Эр-Рифа-эш-Шарки | 2019-12-12—14 | 80,000 $ |
1 | ESL Pro League Season 11: NA | Онлайн | 2020-03-26—04-12 | 90,000 $ |
1 | ESL One: Cologne 2020: NA | Онлайн | 2020-08-18—29 | 30,000 $ |
4 | ESL Pro League Season 12: NA | Онлайн | 2020-09-01—27 | 27,500 $ |
1 | IEM Global Challenge 2020 | Онлайн | 2020-12-15—20 | 100,000 $ |
4 | BLAST Premier: Global Final 2020 | Онлайн | 2021-01-19—24 | 50,000 $ |
1 | IEM Katowice 2021 | Онлайн | 2021-02-16—28 | 80,000 $ |
1 | cs_summit 8 | Онлайн | 2021-05-20—30 | 30,000 $ |
12-14 | PGL Major Stockholm 2021 | Стокгольм | 2021-10-26—11-07 | 17,500 $ |
4 | BLAST Premier: World Final 2021 | Копенгаген | 2021-12-14—19 | 50,000 $ |
15-16 | PGL Major Antwerp 2022 | Антверпен | 2022-05-14—22 | 8,750 $ |
9-11 | IEM Rio Major 2022 | Рио-де-Жанейро | 2022-11-05—13 | 20,000 $ |
1 | BLAST Premier Fall Final 2022 | Копенгаген | 2022-11-23—27 | 40,000 $ |
2 | BLAST Premier World Final 2022 | Абу-Даби | 2022-12-14—18 | 250,000 $ |
3-4 | IEM Katowice 2023 | Катовице | 2023-02-04—12 | 80,000 $ |
5-8 | BLAST.tv Paris Major 2023 | Париж | 2023-05-13—21 | 45,000 $ |
1 | CCT Season 1 Global Finals | Онлайн | 2024-05-16—23 | 100,000 $ |
5-8 | Perfect World Shanghai Major 2024 | Шанхай | 2024-11-30—12-15 | 45,000 $ |
(Полужирным шрифтом отмечены мейджор-турниры)
StarCraft II Салбар
Одоогийн Бүрэлдэхүүн
Нэр | Бүтэн нэр | Үйлдэл | Элссэн огноо |
---|---|---|---|
Clem | Клеман Деспланш | Терран | 2020-02-21 |
Elazer | Миколай Огоновский | Зерг | 2022-05-13 |
Kelazhur | Диего Швимер | Терран | 2020-10-30 |
MaNa | Гжегож Коминч | Протосс | 2014-02-21 |
SKillous | Никита Гуревич | Протосс | 2023-01-06 |
Team Liquid нь киберспортын тэргүүлэгч байгууллагуудын нэг бөгөөд олон тэмцээнд амжилттай оролцож, шүтэн бишрэгчдийн тоог өсгөсөн.
Team Liquid багийн тухай мэдээ
- Team Liquid Esports World Cup 2025-ын Mobile Legends-д түрүүллээ
- Team Liquid баг AVULUS-ийг бут ниргэлээ — FISSURE Universe дээр давамгайлсан тоглолт үзүүлэв
- The MongolZ баг Team Liquid багийг Ancient дээр ялж, анхны хожлоо авлаа
- Wolves Esports ба Team Liquid плей-оффт шалгарлаа — VALORANT Masters Toronto 2025
- Team Liquid PGL Wallachia Season 4 тэмцээнд аваргаллаа
- The Mongolz Team Liquid-i məğlub edərək PGL Bucharest 2025-dən kənarlaşdırdı
- Team Liquid багийн дасгалжуулагч mithR албан тушаалаасаа буув
- TheMongolZ баг Team Liquid-ийг хожиж BLAST Open Lisbon 2025 тэмцээний плей-оффт дөхлөө
- Team Liquid баг Tundra Esports-ийг бут ниргэж, PGL Wallachia Season 3-ын аварга боллоо
- Team Liquid PGL Wallachia Season 3-ын аварга боллоо
- Karmine Corp, Team Liquid First Stand 2025-д ялагдал хүлээлээ
- FaZe Clan Liquid-ийг IEM Cologne 2025 тэмцээнээс хаслаа